Gasolineras Galp en Granada
Todas las gasolineras Galp de Granada con el precio de hoy, ordenadas de la más barata a la más cara. De media son 4,5 céntimos por litro más caras que la media de Granada.
Gasolineras
8
de 285 en la provincia
Actualizado
16 de septiembre de 2026
datos del Ministerio
Gasolineras Galp en Granada, de la más barata a la más cara
| Gasolinera | Horario | Gasolina 95 | Gasóleo A | Ir |
|---|---|---|---|---|
| Galp Ctra. Vilchez-Almeria, P.K. 0,100, Pulianas L-D: 06:00-22:00 | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar | ||
| Galp CARRETERA CTRA, MONTEFRIO-GRANADA KM. 2, Montefrío L-D: 06:00-22:00 | L-D: 06:00-22:00 | 1,919 € | Cómo llegar | |
| Galp CARRETERA GRANADA A ARMILLA KM. 134,25, Armilla L-D: 07:00-23:00 | L-D: 07:00-23:00 | 1,979 € | 1,919 € | Cómo llegar |
| Galp A-92 km 239,000, Albolote L-D: 24H | L-D: 24H | 1,979 € | 1,929 € | Cómo llegar |
| Galp A-92 km 239,000, Albolote L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | 1,979 € | 1,929 € | Cómo llegar |
| Galp CAMINO BAYARCAL LA, 1, Nevada L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1,979 € | 1,969 € | Cómo llegar |
| Galp AUTOVIA A 92 KM. 200,2, Huétor Tájar L-D: 24H | L-D: 24H | 1,999 € | 1,979 € | Cómo llegar |
| Galp NUEVA CTRA. DE SIERRA NEVADA km 6,400, Cenes de la Vega L-D: 07:00-22:00 | L-D: 07:00-22:00 | 2,019 € | 1,959 € | Cómo llegar |
Precios oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica del 16 de septiembre de 2026. Sólo estaciones de acceso público.