{{ resumenParaLectores }}

Gasolineras baratas cerca de ti

11.421 gasolineras con los precios oficiales del Ministerio de hoy, 8 de noviembre de 2026.

  • {{ lugar.nombre }} Municipio en {{ lugar.prov_padre }} Provincia entera
    {{ formatoNumero(lugar.total) }}
  • No encontramos ninguna zona con gasolineras que se llame así.
¿Dónde buscas?
{{ terminoBusqueda ? terminoBusqueda : 'Ej: Madrid, Móstoles...' }}
Repostar
{{ errorMsg }}

Rastreando los mejores precios...

{{ avisoZona }}

{{ estacionesFiltradas.length }} {{ mostrarFavoritas ? 'favoritas guardadas' : 'gasolineras' }}

Actualizado: {{ fechaActualizacion }}
{{ est.Rótulo }}
{{ formatoMoneda(est.PrecioProducto) }}

{{ est.Dirección }}, {{ est.Municipio }}

{{ estadoApertura(est.Horario) === 'abierta' ? 'Abierta ahora' : 'Cerrada ahora' }}

{{ est.nombreProductoGuardado }}

A {{ est.distanciaKm.toFixed(1) }} km

{{ modoDeposito === 'euros' ? 'Con ' + importeDeposito + ' € te llevas:' : 'Llenar ' + capacidadDeposito + ' L:' }} {{ textoDeposito(est) }}
¡Opción más barata!
Viendo {{ estacionesVisibles.length }} de {{ estacionesFiltradas.length }}

Dónde está más barato repostar en España

Precio medio en cada provincia, ahora mismo. Elige la tuya para ver gasolinera por gasolinera.

Gasolina 95 1,678 € media nacional
Gasolineras 11.421 de acceso público
  1. 1 Palmas (Las) 1,510 € 258
  2. 2 Santa Cruz de Tenerife 1,577 € 243
  3. 3 Ceuta 1,584 € 10
  4. 4 Melilla 1,614 € 12
  5. 5 Lleida 1,621 € 179
  6. 6 Tarragona 1,639 € 229
  7. 7 Barcelona 1,653 € 788
  8. 8 Navarra 1,655 € 245
  9. 9 Murcia 1,663 € 458
  10. 10 Rioja (La) 1,664 € 84
  11. 11 Teruel 1,665 € 71
  12. 12 Cádiz 1,666 € 293
  13. 13 Zaragoza 1,667 € 235
  14. 14 Ciudad Real 1,667 € 219
  15. 15 Huesca 1,669 € 123
  16. 16 Granada 1,669 € 286
  17. 17 Valladolid 1,671 € 150
  18. 18 Pontevedra 1,671 € 229
  19. 19 Ourense 1,675 € 89
  20. 20 Valencia / València 1,675 € 649
  21. 21 Soria 1,676 € 43
  22. 22 Córdoba 1,676 € 211
  23. 23 Segovia 1,677 € 76
  24. 24 Almería 1,677 € 231
  25. 25 Girona 1,679 € 272
  26. 26 Coruña (A) 1,679 € 288
  27. 27 Palencia 1,682 € 68
  28. 28 Zamora 1,682 € 87
  29. 29 Bizkaia 1,686 € 129
  30. 30 Madrid 1,688 € 870
  31. 31 Guadalajara 1,689 € 89
  32. 32 Castellón / Castelló 1,690 € 194
  33. 33 León 1,690 € 167
  34. 34 Toledo 1,692 € 245
  35. 35 Salamanca 1,693 € 109
  36. 36 Sevilla 1,694 € 444
  37. 37 Burgos 1,695 € 139
  38. 38 Jaén 1,696 € 212
  39. 39 Albacete 1,697 € 153
  40. 40 Cáceres 1,697 € 159
  41. 41 Badajoz 1,701 € 282
  42. 42 Lugo 1,702 € 129
  43. 43 Cuenca 1,707 € 121
  44. 44 Araba/Álava 1,709 € 73
  45. 45 Alicante 1,709 € 480
  46. 46 Gipuzkoa 1,711 € 145
  47. 47 Cantabria 1,712 € 168
  48. 48 Málaga 1,721 € 312
  49. 49 Ávila 1,721 € 72
  50. 50 Huelva 1,732 € 143
  51. 51 Asturias 1,738 € 242
  52. 52 Balears (Illes) 1,772 € 218
  1. 1 Palmas (Las) 1,673 € 258
  2. 2 Melilla 1,683 € 12
  3. 3 Ceuta 1,742 € 10
  4. 4 Santa Cruz de Tenerife 1,742 € 243
  5. 5 Valencia / València 1,834 € 649
  6. 6 Lleida 1,836 € 179
  7. 7 Navarra 1,846 € 245
  8. 8 Murcia 1,848 € 458
  9. 9 Tarragona 1,848 € 229
  10. 10 Barcelona 1,850 € 788
  11. 11 Castellón / Castelló 1,857 € 194
  12. 12 Granada 1,861 € 286
  13. 13 Soria 1,861 € 43
  14. 14 Girona 1,861 € 272
  15. 15 Zaragoza 1,863 € 235
  16. 16 Valladolid 1,863 € 150
  17. 17 Ciudad Real 1,865 € 219
  18. 18 Cádiz 1,868 € 293
  19. 19 Almería 1,869 € 231
  20. 20 Alicante 1,870 € 480
  21. 21 Rioja (La) 1,874 € 84
  22. 22 Huesca 1,874 € 123
  23. 23 Cuenca 1,874 € 121
  24. 24 Zamora 1,875 € 87
  25. 25 Segovia 1,876 € 76
  26. 26 Sevilla 1,877 € 444
  27. 27 Albacete 1,881 € 153
  28. 28 Teruel 1,886 € 71
  29. 29 Madrid 1,887 € 870
  30. 30 Pontevedra 1,887 € 229
  31. 31 Burgos 1,889 € 139
  32. 32 Jaén 1,890 € 212
  33. 33 Córdoba 1,891 € 211
  34. 34 Badajoz 1,892 € 282
  35. 35 Coruña (A) 1,892 € 288
  36. 36 Palencia 1,894 € 68
  37. 37 Bizkaia 1,896 € 129
  38. 38 Guadalajara 1,898 € 89
  39. 39 Toledo 1,899 € 245
  40. 40 Cantabria 1,900 € 168
  41. 41 Araba/Álava 1,904 € 73
  42. 42 León 1,905 € 167
  43. 43 Ourense 1,908 € 89
  44. 44 Gipuzkoa 1,911 € 145
  45. 45 Huelva 1,915 € 143
  46. 46 Ávila 1,916 € 72
  47. 47 Málaga 1,917 € 312
  48. 48 Salamanca 1,919 € 109
  49. 49 Cáceres 1,922 € 159
  50. 50 Lugo 1,928 € 129
  51. 51 Asturias 1,929 € 242
  52. 52 Balears (Illes) 1,976 € 218

Media de 11.421 gasolineras de acceso público. Es la única categoría que publica el Ministerio. Cómo se calcula.

No hay resultados en esta zona.

Aún no has guardado ninguna gasolinera. Usa la estrella (⭐) para añadirlas.

Actualmente no rastreamos estaciones con este combustible en este municipio.

Prueba a desactivar los filtros extra (como "Solo abiertas") o cambia de combustible.

{{ aviso.texto }}