Gasolineras BP en Zaragoza
Todas las gasolineras BP de Zaragoza con el precio de hoy, ordenadas de la más barata a la más cara. De media son 8,3 céntimos por litro más caras que la media de Zaragoza.
Gasolineras
5
de 236 en la provincia
Actualizado
16 de septiembre de 2026
datos del Ministerio
Gasolineras BP en Zaragoza, de la más barata a la más cara
| Gasolinera | Horario | Gasolina 95 | Gasóleo A | Ir |
|---|---|---|---|---|
| BP AUTOVIA A 23 SOMPRT-SAGUNTO KM. 215, Villadoz L-D: 24H | L-D: 24H | Cómo llegar | ||
| BP CARRETERA A-2 KM. 239,75, Calatayud L-D: 06:00-22:00 | L-D: 06:00-22:00 | 2,009 € | 1,959 € | Cómo llegar |
| BP AUTOVIA DEL NORDESTE KM. 186, Monreal de Ariza L-D: 24H | L-D: 24H | 2,019 € | 1,959 € | Cómo llegar |
| BP CARRETERA CASTELLON KM. 3,7, Zaragoza L-D: 24H | L-D: 24H | 2,029 € | 1,969 € | Cómo llegar |
| BP AUTOVIA CTRA. CASTELLON ( A 68) KM. 233,150, Zaragoza L-D: 06:00-22:00 | L-D: 06:00-22:00 | 2,049 € | 1,999 € | Cómo llegar |
Precios oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica del 16 de septiembre de 2026. Sólo estaciones de acceso público.